<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de pisos.com</title>
	<atom:link href="http://blog.pisos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pisos.com</link>
	<description>Blog del portal inmobiliario pisos.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Disfruta de la Semana Santa alquilando un piso</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/03/disfruta-de-la-semana-santa-alquilando-un-piso/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/03/disfruta-de-la-semana-santa-alquilando-un-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[procesión]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[
El portal inmobiliario pisos.com localiza las ofertas más atractivas para esta Semana Santa.
El alquiler más barato es un piso en Roses, Girona, por tan sólo 400 euros a la semana.

Las vacaciones de Semana Santa se acercan y aún son muchos los que no han decidido su destino. Habrá quien se decante por la montaña para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/03/disfruta-de-la-semana-santa-alquilando-un-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinos por qué buscas piso y amuebla gratis tu salón</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/03/dinos-por-que-buscas-piso-y-amuebla-gratis-tu-salon/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/03/dinos-por-que-buscas-piso-y-amuebla-gratis-tu-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[frase]]></category>
		<category><![CDATA[kibuc]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[primer aniversario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás buscando un piso en venta o en alquiler en estos momentos? Si tu respuesta es afirmativa, seguro que tienes alguna razón que explique tus ganas de independizarte o mudarte, y en pisos.com queremos conocerla. Desde un vecino que no para de molestar hasta unos padres a los que se les ha agotado la paciencia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/03/dinos-por-que-buscas-piso-y-amuebla-gratis-tu-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda vuelve a bajar en febrero</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/03/el-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-bajar-en-febrero/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/03/el-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-bajar-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Informe mensual de precios de venta – Febrero 2010

Según pisos.com, la vivienda en España en febrero de 2010 tiene un precio medio de 2.444 euros por metro cuadrado.
El descenso frente al mes de enero es del 0,28%.

El Índice del Mercado Inmobiliario pisos.com se ha colocado en 96,29 puntos en el mes de febrero de 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/03/el-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-bajar-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores viviendas para los futbolistas estrella</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/03/las-mejores-viviendas-para-los-futbolistas-estrella/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/03/las-mejores-viviendas-para-los-futbolistas-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Aravaca]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[Castelldefels]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Condal]]></category>
		<category><![CDATA[estadio]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gràcia]]></category>
		<category><![CDATA[Les Corts]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Mataró]]></category>
		<category><![CDATA[piso]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Bernabeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[La maquinaria de los fichajes futbolísticos ya empieza a ponerse en marcha. Cuando aún quedan varios meses para que termine la temporada, los equipos españoles ya están buscando a sus próximas estrellas. Con el fin de facilitar a los nuevos astros del deporte rey el hallazgo de la que será su nueva residencia, pisos.com ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/03/las-mejores-viviendas-para-los-futbolistas-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡pisos.com estrena nuevo newsletter!</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/03/pisos-com-estrena-nuevo-newsletter/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/03/pisos-com-estrena-nuevo-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pensabas que ya no podíamos sorprenderte, pisos.com llega a tu buzón de entrada virtual con un renovado boletín de información. Además del notable cambio en la línea de diseño, hemos puesto todo nuestro empeño en volcar en el newsletter que recibirás cada miércoles en tu e-mail toda una serie de extras que, sin duda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/03/pisos-com-estrena-nuevo-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaríamos hasta 15.000 euros más por una vivienda</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/03/pagariamos-hasta-15-000-euros-mas-por-una-vivienda/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/03/pagariamos-hasta-15-000-euros-mas-por-una-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[habitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[
Los usuarios de pisos.com desean comprar un piso de 90 m², con 3 habitaciones y un precio que oscile entre los 150.000 y los 165.000 euros.
El apartamento de 50 m² con una habitación es el piso más buscado en alquiler, pero la renta límite es de 500 euros.

La demanda ha despertado de su letargo. Mientras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/03/pagariamos-hasta-15-000-euros-mas-por-una-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La decoración toma importancia dentro de los hogares</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/02/la-decoracion-toma-importancia-dentro-de-los-hogares/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/02/la-decoracion-toma-importancia-dentro-de-los-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[estancia]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[habitación]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[interiorista]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[salón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[
 Según pisos.com, el 68% de los encuestados considera la decoración un factor esencial para sentirse bien en casa.
El minimalismo es el estilo estrella, mientras que la decoración del salón es la que más satisfacciones reporta.

La decoración es un elemento clave para sentirse bien en casa. Así lo confirman los resultados de una encuesta online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/02/la-decoracion-toma-importancia-dentro-de-los-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda más barata de Aragón cuesta 27.000 euros</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/02/la-vivienda-mas-barata-de-aragon-cuesta-27-000-euros/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/02/la-vivienda-mas-barata-de-aragon-cuesta-27-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[chollos]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[
Según pisos.com, el inmueble más económico de esta comunidad autónoma está situado en la localidad oscense de Almudévar.


En cambio, la casa más cara de Aragón es un magnífico chalet situado en la urbanización Las Lomas del Gallego (Zaragoza), cuyo valor es de un millón de euros.

La vivienda más barata de Aragón tan sólo cuesta 27.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/02/la-vivienda-mas-barata-de-aragon-cuesta-27-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda comienza el año con un ligero repunte</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/02/el-precio-de-la-vivienda-comienza-el-ano-con-un-ligero-repunte/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/02/el-precio-de-la-vivienda-comienza-el-ano-con-un-ligero-repunte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[bajadas]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[subidas]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Informe mensual de precios de venta – Enero 2010

Según pisos.com, la vivienda en España en enero de 2010 tiene un precio medio de 2.451 euros por metro cuadrado.
El ascenso frente al mes de diciembre es del 0,03%.

El Índice del Mercado Inmobiliario pisos.com se ha colocado en 96,56 puntos en el mes de enero de 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/02/el-precio-de-la-vivienda-comienza-el-ano-con-un-ligero-repunte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La brecha entre el precio de la oferta y la demanda de vivienda es del 35%</title>
		<link>http://blog.pisos.com/2010/01/la-brecha-entre-el-precio-de-la-oferta-y-la-demanda-de-vivienda-es-del-35/</link>
		<comments>http://blog.pisos.com/2010/01/la-brecha-entre-el-precio-de-la-oferta-y-la-demanda-de-vivienda-es-del-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pisos.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[
La vivienda más buscada en España costaría alrededor de 142.500 euros, mientras que el piso modelo en oferta vale  220.500 euros.
La diferencia entre el precio deseable y el precio de oferta se sitúa en 78.000 euros.

La distancia entre el precio con el que marcan los vendedores las viviendas anunciadas en pisos.com y el precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pisos.com/2010/01/la-brecha-entre-el-precio-de-la-oferta-y-la-demanda-de-vivienda-es-del-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
